河南工业大学小麦和玉米深加工国家工程研究中心创新楼施工项目(二次)(招标编号为豫工程20260214001)于2026-09-03在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称 | 河南工业大学小麦和玉米深加工国家工程研究中心创新楼施工项目(二次) |
标段名称 | 河南工业大学小麦和玉米深加工国家工程研究中心创新楼施工项目(二次) |
标段编号 | 豫工程20260214001001 |
招标人 | 河南工业大学 |
代理机构 | 河南豫信招标有限责任公司 |
开标日期 | 2026-09-03 |
开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-6 |
评标结束日期 | 2026-09-10 13:18:05 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 中冶天工集团有限公司 | 170208926.29 | 王乐振 | 现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖” | 750 |
2 | 中国五冶集团有限公司 | 171913869.43 | 吴限 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖” | 750 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 170990486.52 | 成云龙 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖”。 | 750 |
4 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 170542186.28 | 邹芳军 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖” | 750 |
5 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 170724013.95 | 杨亮 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖” | 750 |
6 | 中建八局第三建设有限公司 | 171768139.89 | 娄可义 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖” | 750 |
7 | 中建八局第二建设有限公司 | 171681213.62 | 琚波 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖“ | 750 |
8 | 中铁二局集团有限公司 | 169982976.85 | 张富卷 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖”。 | 750 |
9 | 中铁十五局集团有限公司 | 170641167.06 | 刘凯 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖” | 750 |
10 | 中铁建工集团有限公司 | 170308702.43 | 徐东 | 达到现行国家建筑工程施工质量验收合格标准,获得“国家优质工程奖” | 750 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20260214001001 | 中铁十五局集团有限公司 | 刘凯 | 其他 | 项目经理 | 612***********0813 | 一级建造师 | 沪1412018201901092 |
2 | 豫工程20260214001001 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 杨亮 | 其他 | 项目经理 | 152***********5719 | 一级建造师 | 京1112017201849423 |
3 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 琚波 | 其他 | 项目经理 | 410***********4999 | 一级建造师 | 鲁1412015201519733 |
4 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第三建设有限公司 | 娄可义 | 其他 | 项目经理 | 320***********5733 | 一级建造师 | 苏1322014201808130 |
5 | 豫工程20260214001001 | 中冶天工集团有限公司 | 王乐振 | 其他 | 项目经理 | 130***********017X | 一级建造师 | 津1122015201510928 |
6 | 豫工程20260214001001 | 中铁二局集团有限公司 | 张富卷 | 其他 | 项目经理 | 410***********0012 | 一级建造师 | 川1512006200802906 |
7 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 成云龙 | 其他 | 项目经理 | 610***********1315 | 一级建造师 | 湘1432017201874133 |
8 | 豫工程20260214001001 | 中铁建工集团有限公司 | 徐东 | 其他 | 项目经理 | 370***********3711 | 一级建造师 | 京1372017201824419 |
9 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 邹芳军 | 其他 | 项目经理 | 430***********9112 | 一级建造师 | 津1422017201724717 |
10 | 豫工程20260214001001 | 中国五冶集团有限公司 | 吴限 | 其他 | 项目经理 | 429***********0659 | 一级建造师 | 川1412011201211308 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260214001001 | 中铁二局集团有限公司 | 四川出版传媒中心(财富支点大厦)建设项目施工总承包 | 四川出版集团有限责任公司 | 2015年10月28日 | 239442954.00 |
2 | 豫工程20260214001001 | 中铁十五局集团有限公司 | 信阳技师学院新校区一期建设项目(EPC) | 信阳市宏信国有资本运营集团有限公司 | 2022年08月18日 | 720537300.00 |
3 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郑州市第七人民医院滨河院区建设项目土建工程施工 | 郑州市第七人民医院 | 2019年12月20日 | 142152797.13 |
4 | 豫工程20260214001001 | 中铁十五局集团有限公司 | 静安老年健康中心建设工程 | 上海市静安区卫生事业管理中心 | 2021年07月16日 | 785461387.00 |
5 | 豫工程20260214001001 | 中铁十五局集团有限公司 | 信阳农林学院校区二期建设项目一期工程一标段 | 信阳市宏信国有资本运营集团有限公司 | 2021年07月20日 | 600000000.00 |
6 | 豫工程20260214001001 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 光明区档案综合服务中心(施工) | 深圳市光明区建筑工务署 | 2021年09月23日 | 512900602.21 |
7 | 豫工程20260214001001 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 光明区实验学校改扩建工程(一期)项目 | 深圳市光明区建筑工务署 | 2023年10月09日 | 236037440.69 |
8 | 豫工程20260214001001 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 湛江文化中心及配套设施项目三馆施工总承包 | 湛江华侨城欢乐海湾投资发展有限公司 | 2021年12月16日 | 1251987483.00 |
9 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 洛阳中心城区城市阳台建设项目一期A 北侧地块施工(一期 A 工程地块一) | 洛阳城鑫建设发展有限公司 | 2023年10月08日 | 196635116.45 |
10 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心建设项目施工 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 2021年08月23日 | 239407080.62 |
11 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 重庆医科大学袁家岗校区科技1、2 号楼新建及运动场改建工程 | 重庆医科大学 | 2021年04月20日 | 258294000.00 |
12 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 郑州大学第一附属医院惠济院区改扩建项目主体施工标段二(北区) | 郑州大学第一附属医院 | 2023年06月08日 | 667307680.80 |
13 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第三建设有限公司 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司2016-26 号地块建设项目 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 | 2019年12月20日 | 495750605.56 |
14 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第三建设有限公司 | XDG-2020-36 号地块开发项目 A 地块施工总承包 | 无锡市新发集成电路产业园有限公司 | 2021年07月20日 | 467920028.37 |
15 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第三建设有限公司 | 法治园区南京海事法院工程项目 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 2022年11月23日 | 266903378.66 |
16 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第三建设有限公司 | 重庆市第五人民医院迁建工程 | 重庆市第五人民医院 | 2020年11月18日 | 1479253081.34 |
17 | 豫工程20260214001001 | 中冶天工集团有限公司 | 中蒙博览会永久性国际会展中心建设PPP项目 | 呼和浩特市新联项目管理有限公司 | 2019年09月20日 | 2214480015.00 |
18 | 豫工程20260214001001 | 中冶天工集团有限公司 | 湖南省益阳市“一园两中心”PPP项目 | 益阳市中冶科工基础设施开发有限公司 | 2017年06月30日 | 1514608500.00 |
19 | 豫工程20260214001001 | 中铁二局集团有限公司 | 中国联通贵州省分公司二期土地新建数据中心工程项目设计、采购、施工总承包(EPC) | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 2022年11月10日 | 136068400.00 |
20 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 宝辰大厦施工总承包工程 | 深圳华侨城西部置业有限公司 | 2021年03月15日 | 605107338.44 |
21 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 信宜市影剧院建设项目 | 信宜市城市综合投资发展有限公司 | 2020年11月05日 | 257657700.00 |
22 | 豫工程20260214001001 | 中铁建工集团有限公司 | 中国北方国际油气中心项目设计施工总承包工程 | 青岛聚港产业园投资运营有限公司 | 2022年06月19日 | 149497189.30 |
23 | 豫工程20260214001001 | 中铁建工集团有限公司 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 2021年06月10日 | 1859421971.96 |
24 | 豫工程20260214001001 | 中铁建工集团有限公司 | 上合国际会议中心项目工程设计施工总承包 | 青岛上合中创产业投资发展有限公司 | 2022年10月17日 | 2839671525.17 |
25 | 豫工程20260214001001 | 中铁建工集团有限公司 | 南京江宁天印健康创新园1-12#研发办公楼、1-7#商务办公楼、会展中心、人才公寓、1-2#配套办公楼、1-2#商业配套及地下车库(含人防)、垃圾处理中心工程总承包(装配式) | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司 | 2020年04月17日 | 2758934168.00 |
26 | 豫工程20260214001001 | 中铁建工集团有限公司 | 滨州市全民健康文化中心项目(EPC )一标段 | 山东滨盛文旅体育产业集团有限公司 | 2021年05月10日 | 569856965.20 |
27 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津市中心妇产科医院原址改扩建工程总承包工程 | 天津市中心妇产科医院 | 2019年06月26日 | 156054887.00 |
28 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 郑州大学第一附属医院惠济院区改扩建项目主体施工标段一(南区) | 郑州大学第一附属医院 | 2023年06月08日 | 611681586.66 |
29 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 新建华东师范大学滨海附属小学EPC 总承包工程 | 天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心 | 2022年09月22日 | 229978858.00 |
30 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 东方商都展览馆建设工程项目 | 临沂兰山西城热力能源供应有限公司 | 2021年06月20日 | 309938718.28 |
31 | 豫工程20260214001001 | 中国五冶集团有限公司 | 中原高铁港配套公共设施项目工程总承包(EPC)一标段 | 河南空港建设发展有限公司 | 2025年01月24日 | 1359849500.00 |
32 | 豫工程20260214001001 | 中国五冶集团有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心项目(后续工程)EPC总承包 | 郑州航发置地有限公司 | 2025年01月16日 | 1346475090.00 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260214001001 | 刘凯 | 中铁十五局集团有限公司 | 信阳技师学院新校区一期建设项目(EPC) | 信阳市宏信国有资本运营集团有限公司 | 2022年08月18日 | 720537300.00 |
2 | 豫工程20260214001001 | 张富卷 | 中铁二局集团有限公司 | 四川出版传媒中心(财富支点大厦)建设项目施工总承包 | 四川出版集团有限责任公司 | 2015年10月28日 | 239442954.00 |
3 | 豫工程20260214001001 | 杨亮 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 光明区档案综合服务中心(施工) | 深圳市光明区建筑工务署 | 2021年09月23日 | 512900602.21 |
4 | 豫工程20260214001001 | 琚波 | 中建八局第二建设有限公司 | 洛阳中心城区城市阳台建设项目一期A 北侧地块施工(一期 A 工程地块一) | 洛阳城鑫建设发展有限公司 | 2023年10月08日 | 196635116.45 |
5 | 豫工程20260214001001 | 娄可义 | 中建八局第三建设有限公司 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司2016-26 号地块建设项目 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 | 2019年12月20日 | 495750605.56 |
6 | 豫工程20260214001001 | 王乐振 | 中冶天工集团有限公司 | 中蒙博览会永久性国际会展中心建设PPP项目 | 呼和浩特市新联项目管理有限公司 | 2019年09月20日 | 2214480015.00 |
7 | 豫工程20260214001001 | 成云龙 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郑州市第七人民医院滨河院区建设项目土建工程施工 | 郑州市第七人民医院 | 2019年12月20日 | 142152797.13 |
8 | 豫工程20260214001001 | 徐东 | 中铁建工集团有限公司 | 中国北方国际油气中心项目设计施工总承包工程 | 青岛聚港产业园投资运营有限公司 | 2022年06月19日 | 149497189.30 |
9 | 豫工程20260214001001 | 邹芳军 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 郑州大学第一附属医院惠济院区改扩建项目主体施工标段一(南区) | 郑州大学第一附属医院 | 2023年06月08日 | 611681586.66 |
10 | 豫工程20260214001001 | 吴限 | 中国五冶集团有限公司 | 中原高铁港配套公共设施项目工程总承包(EPC)一标段 | 河南空港建设发展有限公司 | 2025年01月24日 | 1359849500.00 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260214001001 | 3.1资质要求:投标人须为中华人民共和国境内合法注册设立并有效存续的企业法人,具有独立的法人资格,具有有效的营业执照或其他同等效力证明文件。具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证。 3.2项目经理要求:拟派项目经理须具备由住房城乡建设行政主管部门核发的建筑工程专业一级注册建造师执业资格,具有建筑工程类相关专业副高级及以上职称,具有有效的安全生产考核合格证(B证),未担任其他在建工程的项目经理(投标人出具项目经理无在建工程承诺)。 注:①无在建工程承诺(以招标文件中投标文件格式要求的承诺为准)。②提供人员相关证书、与本单位签订的劳动合同扫描件或复印件及在本单位缴纳养老保险的证明(社保部门出具的在本单位缴纳的养老保险证明或者网络查询打印件,至少包括2025年01月以来任意连续6个月的养老保险)。 3.3技术负责人要求:拟派技术负责人应具有建筑工程类相关专业副高级及以上职称,提供人员相关证书、与本单位签订的劳动合同扫描件或复印件及在本单位缴纳养老保险的证明(社保部门出具的在本单位缴纳的养老保险证明或者网络查询打印件,至少包括2025年01月以来任意连续6个月的养老保险)。 3.4业绩要求: 3.4.1投标人业绩要求:自 2021 年 1 月 1 日以来(以竣工验收报告时间为准)具有至少 1 项完成过单体建筑面积 30000 平方米(含)以上或单体建筑合同金额在 1.4 亿元(含)以上类似公共建筑施工业绩(备注:业绩须提供中标公告网页截图及可查询的网页链接或全国建筑市场监管公共服务平台业绩公示截图、中标通知书、合同协议书、竣工验收报告或竣工联合验收意见书(内容至少包含勘察、设计、监理、施工、建设单位五大主体验收单位的验收意见、验收时间及相关负责人签字,并有验收单位公章)。 3.4.2项目经理业绩要求:自 2021 年 1 月 1 日以来(以竣工验收报告时间为准)具有至少 1 项完成过单体建筑面积 30000 平方米(含)以上或单体建筑合同金额在 1.4 亿元(含)以上类似公共建筑施工业绩(备注:项目经理业绩须提供中标公告网页截图及可查询的网页链接或全国建筑市场监管公共服务平台业绩公示截图、中标通知书、合同协议书、竣工验收报告或竣工联合验收意见书(内容至少包含勘察、设计、监理、施工、建设单位五大主体验收单位的验收意见、验收时间及相关负责人签字,并有验收单位公章,竣工验收报告项目经理须与本项目合同或中标通知书约定项目经理一致)。投标人业绩和项目经理业绩可以重复计算。 3.5财务要求:须提供2023、2024 、2025年度经会计师事务所审计的财务报告;不足三年,按实际提供,新成立企业提供成立以来的财务状况表。 3.6信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 3.6.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 3.6.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 3.6.3被列入信用中国网站“失信被执行人” “重大税收违法失信主体”且在管理期限内的; 3.6.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。招标人或招标代理机构将查询复核信息存档备查,招标人或招标代理机构查询信用信息之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据;投标人自行提供的查询记录与招标人或招标代理机构查询信息不一致的需承担被拒绝投标的风险。 3.6.5投标人近三年内未处于被责令停产、停业情况,没有处于财产被接管、冻结和破产状态,没有骗取中标或者严重违约或者发生重大安全生产事故、重大工程质量问题(提供相关承诺并加盖单位公章,格式自拟)。 3.6.6投标人、投标人法定代表人、拟派项目经理最近三年内无行贿犯罪行为(提供无行贿犯罪的承诺并加盖单位公章,格式自拟)。 3.6.7投标人未被列入环保失信黑名单(提供相关承诺并加盖单位公章,格式自拟)。 3.6.8投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(提供相关承诺并加盖单位公章,格式自拟)。 因系统原因,此处内容最多不能超过2000个字符,剩余内容详见招标公告“3.投标人资格要求”。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260214001001 | 中铁十五局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | 豫工程20260214001001 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
3 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4 | 豫工程20260214001001 | 中建八局第三建设有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
5 | 豫工程20260214001001 | 中冶天工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
6 | 豫工程20260214001001 | 中铁二局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
7 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
8 | 豫工程20260214001001 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
9 | 豫工程20260214001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
10 | 豫工程20260214001001 | 中国五冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 分部分项工程费超出最高投标限价中的分部分项工程费,不符合招标文件投标人须知前附表3.2.5的规定 。 |
2 | 中铁十四局集团有限公司 | 提供的投标文件不符合招标文件评标办法前附表2.1.1形式评审标准中投标文件格式的要求。 |
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中铁十五局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
2 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
3 | 中建八局第二建设有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
4 | 中建八局第三建设有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
5 | 中冶天工集团有限公司 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 |
6 | 中铁二局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
8 | 中铁建工集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
9 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |
10 | 中国五冶集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
11 | 中铁隧道局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
12 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
13 | 中建八局发展建设有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
14 | 中国一冶集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
15 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
16 | 中铁十一局集团有限公司 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |
17 | 正岩建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
18 | 河南省建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
19 | 郑州一建集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
20 | 中恒建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
21 | 中天建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
22 | 河南五建建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
23 | 泰宏建设发展有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
24 | 中建三局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
25 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
26 | 中铁一局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
27 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
28 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
29 | 中建八局第一建设有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
30 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
31 | 河南六建建筑集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
32 | 中国二冶集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
33 | 中铁建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
34 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
35 | 中铁十七局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
36 | 湖南建工集团有限公司 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |
37 | 河南省第二建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
38 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
39 | 中冶建工集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
40 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
41 | 中铁二十二局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
42 | 上海宝冶集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
43 | 中国十九冶集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
44 | 中交一公局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
45 | 科兴建工集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
46 | 上海建工四建集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
47 | 河南隆基建设有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
48 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
49 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
50 | 北京住总集团有限责任公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
51 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
52 | 中铁七局集团有限公司 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
53 | 中国京冶工程技术有限公司 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
54 | 中铁电气化局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
55 | 中国十七冶集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
56 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
57 | 福建路港(集团)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
58 | 河南省大成建设工程有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
59 | 山东高速德建集团有限公司 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 |
60 | 中交第二航务工程局有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
61 | 江苏广宇建设集团有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
62 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
八、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中铁十五局集团有限公司 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 16.0 | 16.0 |
2 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 17.3 | 16.0 | 16.2 | 16.6 | 15.5 | 16.0 | 16.0 |
3 | 中建八局第二建设有限公司 | 16.6 | 16.0 | 16.3 | 16.0 | 15.3 | 16.0 | 16.0 |
4 | 中建八局第三建设有限公司 | 17.4 | 16.0 | 16.5 | 17.4 | 15.3 | 16.0 | 16.0 |
5 | 中冶天工集团有限公司 | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 16.9 | 15.2 | 16.0 | 16.0 |
6 | 中铁二局集团有限公司 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 14.1 | 15.4 | 16.0 | 16.0 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 17.8 | 17.6 | 12.0 | 12.0 |
8 | 中铁建工集团有限公司 | 16.0 | 10.0 | 10.2 | 17.8 | 16.3 | 16.0 | 10.0 |
9 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.8 | 16.7 | 16.0 | 16.0 |
10 | 中国五冶集团有限公司 | 16.9 | 12.0 | 11.8 | 16.0 | 16.5 | 12.0 | 12.0 |
11 | 中铁隧道局集团有限公司 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 16.4 | 15.1 | 12.0 | 12.0 |
12 | 中建八局天津建设工程有限公司 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 |
13 | 中建八局发展建设有限公司 | 16.1 | 14.0 | 14.0 | 18.2 | 15.4 | 14.0 | 14.0 |
14 | 中国一冶集团有限公司 | 18.3 | 12.0 | 12.0 | 14.1 | 15.4 | 12.0 | 12.0 |
15 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 17.3 | 12.0 | 13.1 | 16.0 | 15.7 | 12.0 | 12.0 |
