河南黄淮海农田防护林生态系统定位研究观测站建设项目(一期)设备采购及安装(招标编号为豫工程20260027001)于2026-02-27在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南远景科技有限公司 | 河南德泉兴业商贸有限公司 | 郑州拟南芥生物科技有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 1098586.000 | 1108982.000 | 1113615.000 |
项目负责人 | 罗林 | 张培 | 尹玉 |
质量 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 | 达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准 |
工期(交货期) | 40 | 40 | 40 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
无此项内容
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260027001004 | 河南远景科技有限公司 | 河南省农业科学院采购倒置荧光显微镜等小型仪器设备 | 河南省农业科学院 | 2025年12月09日 | 190000.00 |
2 | 豫工程20260027001004 | 郑州拟南芥生物科技有限公司 | 北京生命科技研究院有限公司 2024 年仪器设备采购(第三批) | 北京生命科技研究院有限公司 | 2024年12月27日 | 768000.00 |
3 | 豫工程20260027001004 | 河南德泉兴业商贸有限公司 | 河南中医药大学豫药研究质量评价标准研究公共平台升级建设项目 | 河南中医药大学 | 2025年03月18日 | 2347000.00 |
4 | 豫工程20260027001004 | 河南远景科技有限公司 | 信阳师范大学化学化工学院教学科研仪器设备采购项目 | 信阳师范大学 | 2025年11月28日 | 2815600.00 |
5 | 豫工程20260027001004 | 河南远景科技有限公司 | 信阳师范大学茶学与食品学院教学科研仪器设备采购项目 | 信阳师范大学 | 2025年11月20日 | 2045600.00 |
6 | 豫工程20260027001004 | 河南远景科技有限公司 | 信阳农林学院茶学院实验室建设项目 | 信阳农林学院 | 2024年12月13日 | 60000.00 |
7 | 豫工程20260027001004 | 河南远景科技有限公司 | 信阳农林学院药学院、食品科学与工程学院实验室建设项目 | 信阳农林学院 | 2024年08月20日 | 650000.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260027001004 | 3.1投标人须具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格,持有合法有效的营业执照或者其他同等效力的证明文件。 3.2财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好承诺书,格式自拟),投标时提供2024年度会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明。 3.3信誉要求: 3.3.1投标人通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信息公示”→“失信被执行人查询” →跳转至“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询企业、法定代表人;通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信息公示”→“重大税收违法失信主体名单”查询企业,通过“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询企业,并提供查询4个网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 3.3.2 其他信誉要求:投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。(提供承诺书,格式自拟) 3.4本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260027001004 | 郑州拟南芥生物科技有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20260027001004 | 河南德泉兴业商贸有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20260027001004 | 河南远景科技有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南远景科技有限公司 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 21.2 |
2 | 河南德泉兴业商贸有限公司 | 14.0 | 13.7 | 14.5 | 13.9 | 13.8 |
3 | 郑州拟南芥生物科技有限公司 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
4 | 河南顺昶实验设备有限公司 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南远景科技有限公司 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 33.6 | 35.2 |
2 | 河南德泉兴业商贸有限公司 | 33.6 | 35.0 | 34.5 | 33.3 | 33.5 |
3 | 郑州拟南芥生物科技有限公司 | 29.0 | 29.6 | 30.0 | 30.3 | 29.3 |
4 | 河南顺昶实验设备有限公司 | 29.2 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 30.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南远景科技有限公司 | 25.53 | 81.75 |
2 | 河南德泉兴业商贸有限公司 | 25.06 | 73.02 |
3 | 郑州拟南芥生物科技有限公司 | 24.86 | 61.52 |
4 | 河南顺昶实验设备有限公司 | 25.22 | 59.46 |
八、公示时间:2026年02月28日至2026年03月03日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省林业科学研究院
代理机构:河南豫信招标有限责任公司
联系人:杨老师、刘老师
联系电话:0371-63691589
2026年02月28日