一、项目基本情况
1、采购项目编号:郑经采公开-2026-2
2、采购项目名称:郑州经济技术开发区财政局(审计局)工程造价咨询服务框架协议采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2026年1月9日
5、评审日期:2026年2月3日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
采购内容:郑州经济技术开发区财政局(审计局)工程造价咨询服务框架协议采购项目,为郑州市经开区政府投资评审中心提供工程造价咨询服务,本项目拟入围供应商数量35家。
三、中标情况:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标 费率 | 单位 | 备注 | |
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 郑州市中原区建设西路187号13层1309号 | 47 | % | 评审总得分:87.19分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
1 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 中咨智达工程咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区金水路226号楷林国际A座18层 | 48.5 | % | 评审总得分:86.38分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
2 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南泉境工程管理咨询有限公司 | 郑州市管城区陇海南里15号24号楼4单元1层37号 | 49.5 | % | 评审总得分:86.17分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
3 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南华豫正大工程咨询有限公司 | 郑州市金水区黄河路153号11层1105-1108号 | 42 | % | 评审总得分:84.86分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
4 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 中煜工程项目管理有限公司 | 郑州市二七区航海中路106号升龙城8号院A座1015 | 46 | % | 评审总得分:84.69分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
5 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南远大建设工程管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号4号楼20层2004号 | 42 | % | 评审总得分:84.43分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
6 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南中怡科达工程咨询有限公司 | 郑州高新技术产业开发区西三环路283号18号楼5层58号 | 40 | % | 评审总得分:84.32分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
7 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南庆耀工程管理有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区电厂路80号河南省大学科技园(东区)25号楼3层301室 | 45 | % | 评审总得分:84.19分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
8 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 银源工程咨询有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区西三环电厂南路大学科技园东区15号楼D座2层 | 40 | % | 评审总得分:83.32分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
9 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南融晟管理咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区花园路街道金水路8号西楼201室 | 40 | % | 评审总得分:83.32分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
10 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南求实工程造价咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区未来路街道金水路219号1号楼2单元8层 | 40 | % | 评审总得分:83.04分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
11 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南泽峰工程咨询有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路1291号聚才楼3层 | 41 | % | 评审总得分:82.95分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
12 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 吉鼎工程咨询有限公司 | 郑州市金水区经七路15号中亨大厦6层601-607号 | 45 | % | 评审总得分:82.62分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
13 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南诚信工程管理有限公司 | 郑州市金水区文化路9号10层1006号 | 42 | % | 评审总得分:82.57分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
14 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 华泰工程管理有限公司 | 北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层B38号 | 40 | % | 评审总得分:82.46分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
15 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 郑州浩然工程管理咨询有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路89号9层913室 | 39 | % | 评审总得分:82.28分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
16 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 海天工程咨询有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区如云路与梅河路交叉口恒丰科创中心13号楼二层220 | 41 | % | 评审总得分:82.23分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
17 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南拓远工程咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区国基路与索凌路交叉口向东50米112号2号楼二层203号 | 47 | % | 评审总得分:82.19分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
18 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 精诚工程管理有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路7号18层1809-1812号 | 39 | % | 评审总得分:82.14分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
19 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南中州工程咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区丰产路街道姚砦路133号12号楼22层 | 48 | % | 评审总得分:81.70分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
20 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦2101-2103 | 46 | % | 评审总得分:81.69分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
21 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 中诺天中工程管理有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号93号楼9层 | 45 | % | 评审总得分:81.62分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
22 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南裕达永信工程造价咨询事务所有限公司 | 河南省郑州市金水区东风路东18号东1单元14层1403号 | 42 | % | 评审总得分:81.57分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
23 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 华威永晟工程管理集团有限公司 | 郑州市二七区航海中路96号亚新投资大厦1013室 | 45 | % | 评审总得分:81.47分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
24 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南省建设工程咨询公司 | 郑州市紫荆山路60号14层1404号 | 43.68 | % | 评审总得分:81.29分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
25 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 信人建设管理有限公司 | 郑州市金水区文化路9号永和国际17层1706号 | 45 | % | 评审总得分:81.19分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
26 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 公正工程管理咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区花园路71号花园春商务三楼311室 | 43.9 | % | 评审总得分:81.13分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
27 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南中兴工程造价咨询有限公司 | 郑州市管城区紫荆山路东、商城路北裕鸿国际C座1单元11层162号 | 45 | % | 评审总得分:80.90分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
28 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南巨恒工程管理咨询有限公司 | 郑州市二七区政通路68号院8号楼7层713号 | 50 | % | 评审总得分:80.86分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
29 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南国审工程咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区姚砦路133号12号楼6层601.602.603 | 47 | % | 评审总得分:80.76分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
30 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南天锦工程管理有限公司 | 河南省郑州市中原区电厂路17号2号楼11层1106号 | 40 | % | 评审总得分:80.75分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
31 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南华审工程造价咨询事务所有限责任公司 | 郑州市金水区姚寨路金成时代广场6号楼22层2208号 | 49 | % | 评审总得分:80.63分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
32 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 云南信永中和工程管理咨询有限公司 | 云南省昆明市西山区人民西路315号云投财富商业广场B2幢20层 | 40 | % | 评审总得分:80.32分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
33 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 中和刚大工程顾问有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区洵美路16号19号楼 | 40 | % | 评审总得分:80.32分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
34 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
郑经采公开-2026-2 | 见公告第二项 | 河南精鸿工程咨询有限公司 | 河南省郑州市中原区航海路北、桐柏路东中晟互联网创客大厦9层0912、0913、0915、0918室 | 42 | % | 评审总得分:80.28分 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
35 | 见公告第一项 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
四、评审专家名单:聂丽丽、常石明、杨新华、吕春娇、崔宁、关放(采购人代表)、王雨欣(采购人代表)
五、代理收费标准及金额:每家入围供应商采购代理服务费7000元,本项目中标代理费:245000.00元。
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限:
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州经济技术开发区政府采购网》《郑州市公共资源交易中心》《河南豫信招标有限责任公司网》上发布。
中标公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜:
本公告期限为1个工作日,各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:郑州经济技术开发区财政局(审计局)
地址:郑州经济技术开发区航海东路1405号
联系人:王老师
联系方式:0371-66785252
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南豫信招标有限责任公司
地址:郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦19层
联系人:刘梦柯 李梦然 张娜
联系方式:0371-69092276
3.项目联系方式:
联系人:刘梦柯 李梦然 张娜
联系方式:0371-69092276
发布人:河南豫信招标有限责任公司
发布时间:2026年2月9日