中原农谷康养社区项目(1#综合酒店、2#北侧商业)供配电工程(招标编号为豫工程20250223001)于2025-05-27在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 正瑞建设有限公司 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 索凌电气有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 5119018.660 | 5246671.350 | 5270065.170 |
项目负责人 | 吕熠岑 | 胡晓峰 | 刘清秀 |
质量 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,并通过电力主管部门验收及投入使用 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,并通过电力主管部门验收及投入使用 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,并通过电力主管部门验收及投入使用 |
工期(交货期) | 90 | 90 | 90 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌电气有限公司 | 刘清秀 | 其他 | 项目经理 | 410***********6524 | 一级注册建造师 | 豫1412019202006250 |
2 | 豫工程20250223001001 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 胡晓峰 | 其他 | 项目经理 | 410***********0559 | 一级注册建造师 | 豫1412019202003382 |
3 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建设有限公司 | 吕熠岑 | 其他 | 项目经理 | 410***********1551 | 一级注册建造师 | 豫1412017201832338 |
1.2中标候选人企业业绩
标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌电气有限公司 | 信阳师范学院供配电设备采购及安装项目 | 信阳师范学院 | 2022年06月13日 | 13878666.92 |
2 | 豫工程20250223001001 | 索凌电气有限公司 | 2020年漯河卷烟厂易地技改项目变配电设备购置(第二标段)采购及安装项目 | 河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂 | 2022年09月21日 | 18786788.00 |
3 | 豫工程20250223001001 | 索凌电气有限公司 | 星联岚溪府项目电力安装工程 | 中牟新芒果房地产有限公司 | 2022年03月28日 | 20000000.00 |
4 | 豫工程20250223001001 | 索凌电气有限公司 | 中粮粮谷安阳新建60万吨/年小麦加工及6万吨/年面条加工项目供配电工程 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 2023年01月04日 | 15457690.00 |
5 | 豫工程20250223001001 | 索凌电气有限公司 | 商城佳苑建设项且正式电内网、外网施工第二标段 | 郑州商都控股集团有限公司 | 2022年02月09日 | 9163987.68 |
6 | 豫工程20250223001001 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 超聚变数字技术有限公司项目地块红线外配电工程施工 | 郑州市郑东新区建设局 | 2024年04月10日 | 15693853.26 |
7 | 豫工程20250223001001 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 郑东新区中原科技城人才创业园项目供配电(正式用电)工程施工 | 郑州郑庚实业有限公司 | 2023年12月26日 | 18363237.01 |
8 | 豫工程20250223001001 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 郑东万象城 2、3、4、6 期供配电工程 | 郑州启润房地产开发有限公司 | 2023年09月21日 | 23627710.52 |
9 | 豫工程20250223001001 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 金叶嘉苑供配电工程 | 郑州金烟置业有限责任公司 | 2022年07月08日 | 25160577.14 |
10 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建设有限公司 | 美邻东苑项目供配电安装工程 | 河南西亚斯泓昇置业有限公司 | 2022年06月10日 | 11800000.00 |
11 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建设有限公司 | 沁阳市泰和·滨河豪庭小区供配电工程 | 沁阳市泰和置业有限公司 | 2022年04月20日 | 14200000.00 |
12 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建设有限公司 | 东润城樟园供配电工程 | 河南润沐置业有限公司 | 2024年08月01日 | 15690000.00 |
13 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建设有限公司 | 华中区域郑州好时光项目供配电工程 | 郑州鸿川置业有限公司 | 2022年11月15日 | 16500193.66 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20250223001001 | 刘清秀 | 索凌电气有限公司 | 富田城三号院项目供配电工程 | 郑州兴源置业有限公司 | 2022年04月20日 | 25100000.00 |
2 | 豫工程20250223001001 | 胡晓峰 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 郑东新区中原科技城数研产业园项目供配电(正式用电)工程施工 | 郑州郑意实业有限公司 | 2024年04月03日 | 15341780.41 |
3 | 豫工程20250223001001 | 胡晓峰 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 郑州自来水投资控股有限公司龙湖水厂供配电工程 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2022年07月01日 | 10562081.25 |
4 | 豫工程20250223001001 | 吕熠岑 | 正瑞建设有限公司 | 贵人·国际紫荆城项目供配电工程 | 河南筑之天建筑工程有限公司 | 2023年11月23日 | 11972132.77 |
5 | 豫工程20250223001001 | 吕熠岑 | 正瑞建设有限公司 | 西景佳苑小区 B 区项目供配电工程 | 开封市房地产开发有限公司 | 2023年05月09日 | 11810817.14 |
6 | 豫工程20250223001001 | 吕熠岑 | 正瑞建设有限公司 | 开封永威·梅隆琚项目供配电工程 | 开封永威梅隆实业有限公司 | 2024年11月01日 | 17658174.45 |
7 | 豫工程20250223001001 | 吕熠岑 | 正瑞建设有限公司 | 焦作市城乡一体化示范区城中村改造项目滨河社区(一期)供配电(正式电)工程施工 | 焦作市示范区城乡投资发展有限公司 | 2022年10月13日 | 30873497.52 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250223001001 | 1、资质要求:投标企业须具有独立法人资格,有效的营业执照;具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证;同时取得国家能源局(或原国家电力监管委员会)颁发的承装四级、承修四级、承试四级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》;并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2、项目经理要求:拟派项目经理须具有机电工程专业一级注册建造师证书,有效的安全生产考核合格证书及无在建工程承诺书;提供与投标企业签订的劳动合同及投标企业为其缴纳养老保险证明材料。 注:根据住建部建办市[2021]40号文规定,提供一级注册建造师证电子注册证书,打印电子证书后,须在个人签名处手写本人签名。如有下列情况之一的,电子证书均为无效:1)未手写签名;2)手写签名与签名图像笔迹不一致;3)电子证书的使用有效期过期。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 3、业绩要求: (1)企业业绩要求:投标人须提供企业自2022年1月1日以来已完成或在建的单项合同额不低于500万元类似项目施工业绩(时间以合同签订时间为准,须同时提供合同协议书和竣工验收相关材料) (2)项目经理业绩要求:拟派项目经理在2022年1月1日以来具有已完成的单项合同额不低于500万元类似项目施工业绩。 备注:①类似项目业绩指单项合同金额不少于人民币500万元的房建工程供配电(正式用电或临时用电)工程施工;②业绩证明材料要求:以合同签订日期为准,在建业绩提供中标通知书和施工合同;已完成业绩提供中标通知书、施工合同和竣工验收报告(至少含有监理单位、施工单位、建设单位验收意见、验收时间和相关负责人签字并加盖各单位公章),且中标通知书、合同、竣工验收证明三者均需体现项目经理且一致;如不一致,须提供项目业主(或发包人)出具的变更项目经理的证明材料;③企业类似项目业绩和项目经理类似业绩不能重复。 4、财务要求:投标人须提供2023年度经第三方机构审计的财务报告,投标人的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。 5、信誉要求: (1)投标人提供没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管、破产状态,近三年(2022年1月1日至今)无严重违反合同和重大工程质量及安全生产事故的承诺书。 (2)参加招标活动前三年内(2022年1月1日至今),在经营和招投标活动中无重大违法记录的承诺书。 (3)本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位。投标人须提供公告发出日期后投标人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)网站查询未被列入失信被执行人黑名单的结论相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前),经查询上述在失信记录的将被取消投标资格。 (4)根据全国检察机关的统一要求,自2018年8月1日起,全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作,投标人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询,并提供相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前),经查询存在违法行为的将被取消投标资格。 6、其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司,不得同时参加本项目的投标。若出现上述两种情况任意一种情况的视为同时放弃本项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料,包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)。 7、本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌电气有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20250223001001 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建设有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 正瑞建设有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
3 | 索凌电气有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 云南科强电力工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
5 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 正瑞建设有限公司 | 27.8 | 22.3 | 19.3 | 23.1 | 23.2 |
2 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 26.2 | 22.9 | 19.8 | 23.1 | 23.5 |
3 | 索凌电气有限公司 | 24.8 | 22.4 | 19.8 | 22.1 | 24.4 |
4 | 云南科强电力工程有限公司 | 23.7 | 20.7 | 17.5 | 21.4 | 21.4 |
5 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 21.1 | 18.7 | 15.1 | 20.8 | 19.6 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 正瑞建设有限公司 | 41.7 | 84.84 |
2 | 河南华能联合电力建设有限公司 | 38.8 | 73.9 |
3 | 索凌电气有限公司 | 38.12 | 72.82 |
4 | 云南科强电力工程有限公司 | 40.77 | 69.71 |
5 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 37.28 | 58.34 |
八、公示时间:2025年05月29日至2025年06月03日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:新乡市农谷置业有限公司
代理机构:河南豫信招标有限责任公司
联系人:刘远勇
联系电话:0371-63616905
2025年05月29日