新华书店南都文化广场电梯采购及安装工程(招标编号为豫工程20240694001)于2025-1-21在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南京建机电设备有限公司 | 河南天和电梯有限公司 | 河南巨通机电设备有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 5897000.000 | 5986000.000 | 5967200.000 |
项目负责人 | 余康磊 | 沈小刚 | 吴攀峰 |
质量 | 合格,交付产品应为全新合格设备,达到国家特种设备制造与安装最新版本技术标准和规范要求,且安装后经项目所在地国家有关主管部门一次性验收合格,并获得质量技术监督部门颁发的特种设备使用标志(登记证) | 合格,交付产品应为全新合格设备,达到国家特种设备制造与安装最新版本技术标准和规范要求,且安装后经项目所在地国家有关主管部门一次性验收合格,并获得质量技术监督部门颁发的特种设备使用标志(登记证) | 合格,交付产品应为全新合格设备,达到国家特种设备制造与安装最新版本技术标准和规范要求,且安装后经项目所在地国家有关主管部门一次性验收合格,并获得质量技术监督部门颁发的特种设备使用标志(登记证) |
工期(交货期) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240694001001 | 河南天和电梯有限公司 | 沈小刚 | 其他 | 项目负责人 | 411***********9031 | 一级注册建造师 | 豫 1412016201831004 |
2 | 豫工程20240694001001 | 河南巨通机电设备有限公司 | 吴攀峰 | 其他 | 项目负责人 | 412***********3512 | 二级建造师 | 豫241212290009 |
3 | 豫工程20240694001001 | 河南京建机电设备有限公司 | 余康磊 | 其他 | 项目负责人 | 411***********451X | 特种设备作业人员证书 | 41142219930902451X |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240694001001 | 河南巨通机电设备有限公司 | 淅川县万德隆城市广场*万悦汇项目 | 淅川县万德隆商贸有限责任公司 | 2024年06月12日 | 5573000.00 |
2 | 豫工程20240694001001 | 河南巨通机电设备有限公司 | 南阳市万德隆城市广场项目 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 2022年09月30日 | 5497200.00 |
3 | 豫工程20240694001001 | 河南天和电梯有限公司 | 郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽一期电梯安装工程(合同) | 濮阳市濮东新城开发有限公司 | 2021年11月20日 | 12490000.00 |
4 | 豫工程20240694001001 | 河南天和电梯有限公司 | 国家技术转移郑州中心项目电梯采购及安装(合同) | 重庆建工集团股份有限公司 | 2019年08月25日 | 14633700.00 |
5 | 豫工程20240694001001 | 河南京建机电设备有限公司 | 原阳县中心医院门诊综合楼项目电梯采购与安装工程 | 原阳县中心医院 | 2020年07月16日 | 8980000.00 |
6 | 豫工程20240694001001 | 河南京建机电设备有限公司 | 兰考县中心医院迁建项目工程(安装工程)电梯工程 | 兰考县卫生健康委员会 | 2021年05月11日 | 20206700.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240694001001 |
|
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240694001001 | 河南巨通机电设备有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240694001001 | 河南天和电梯有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240694001001 | 河南京建机电设备有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南京建机电设备有限公司 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 15.0 |
2 | 河南天和电梯有限公司 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 14.4 | 13.55 | 14.1 |
3 | 河南巨通机电设备有限公司 | 14.2 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 |
4 | 河南安信楼宇设备有限公司 | 14.2 | 12.9 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | 14.08 | 14.1 |
5 | 河南佰众机电设备有限公司 | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 10.0 | 11.4 | 10.6 | 10.6 |
6 | 浙江速捷电梯有限公司 | 12.8 | 11.1 | 12.8 | 11.0 | 13.0 | 12.1 | 11.6 |
7 | 河南大工楼宇设备有限公司 | 12.0 | 11.6 | 12.5 | 11.0 | 13.3 | 11.85 | 11.6 |
8 | 河南华菱机电设备有限公司 | 10.7 | 10.0 | 10.4 | 9.8 | 11.4 | 10.25 | 10.6 |
9 | 河南省金侨电梯有限公司 | 12.0 | 11.0 | 12.7 | 11.0 | 13.0 | 11.6 | 10.6 |
10 | 巨立电梯股份有限公司 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 9.5 | 11.3 | 9.7 | 9.7 |
11 | 怡达快速电梯有限公司 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | 5.3 |
12 | 安川双菱电梯有限公司 | 11.8 | 10.1 | 12.4 | 10.0 | 12.6 | 10.4 | 10.2 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南京建机电设备有限公司 | 44.4 | 44.4 | 43.5 | 43.4 | 43.6 | 43.54 | 43.5 |
2 | 河南天和电梯有限公司 | 42.8 | 41.7 | 43.1 | 42.5 | 42.1 | 42.63 | 42.1 |
3 | 河南巨通机电设备有限公司 | 42.6 | 40.1 | 42.6 | 42.6 | 41.3 | 42.36 | 41.3 |
4 | 河南安信楼宇设备有限公司 | 40.4 | 38.5 | 39.5 | 42.5 | 37.4 | 39.7 | 39.5 |
5 | 河南佰众机电设备有限公司 | 40.4 | 37.0 | 40.1 | 39.0 | 39.0 | 40.01 | 40.2 |
6 | 浙江速捷电梯有限公司 | 36.0 | 34.6 | 36.2 | 33.6 | 33.6 | 35.69 | 35.0 |
7 | 河南大工楼宇设备有限公司 | 40.0 | 35.8 | 37.9 | 37.5 | 38.7 | 39.12 | 37.8 |
8 | 河南华菱机电设备有限公司 | 38.9 | 35.2 | 38.9 | 37.8 | 38.9 | 39.29 | 40.1 |
9 | 河南省金侨电梯有限公司 | 32.8 | 30.9 | 33.6 | 32.2 | 32.3 | 33.52 | 32.5 |
10 | 巨立电梯股份有限公司 | 32.7 | 31.1 | 32.5 | 32.0 | 31.8 | 33.38 | 32.5 |
11 | 怡达快速电梯有限公司 | 35.6 | 32.9 | 35.3 | 33.9 | 34.1 | 33.83 | 35.6 |
12 | 安川双菱电梯有限公司 | 25.3 | 25.0 | 26.3 | 25.3 | 24.6 | 25.15 | 24.3 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南京建机电设备有限公司 | 38.97 | 97.43 |
2 | 河南天和电梯有限公司 | 39.62 | 95.82 |
3 | 河南巨通机电设备有限公司 | 39.92 | 95.79 |
4 | 河南安信楼宇设备有限公司 | 39.62 | 93.2 |
5 | 河南佰众机电设备有限公司 | 39.69 | 89.68 |
6 | 浙江速捷电梯有限公司 | 39.71 | 86.72 |
7 | 河南大工楼宇设备有限公司 | 36.28 | 86.38 |
8 | 河南华菱机电设备有限公司 | 37.47 | 86.36 |
9 | 河南省金侨电梯有限公司 | 37.61 | 81.86 |
10 | 巨立电梯股份有限公司 | 38.79 | 81.13 |
11 | 怡达快速电梯有限公司 | 37.83 | 77.62 |
12 | 安川双菱电梯有限公司 | 39.71 | 75.92 |
八、公示时间:2024年11月29日至2024年12月02日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省南阳市新华书店有限公司 |
代理机构:河南豫信招标有限责任公司 |
联系人:刘远勇 |
联系电话:0371-63616905 |
2025年1月22日 |